|
 |
Циркуляционные электронагреватели
Циркуляционные (проточные) электронагреватели предназначены для нагрева потока жидкости или газа в трубопроводах. Циркуляционные (проточные) электронагреватели представляют собой фланцевый нагреватель, смонтированный в проточную емкость. Для уменьшения тепловых потерь емкость изолируют защитной теплоизоляцией.
Нагреватели оснащаются датчиками регулирования температуры и датчиками защиты от перегрева. Датчиками являются термопары типа «К» или «J». Регулирующий датчик монтируются на выходе из нагревателя, а защитный непосредственно на поверхности нагревательного элемента.
ПРИМЕНЕНИЕ
Циркуляционные нагреватели применяются для нагрева газа под высоким давлением. Как правило используются для уменьшения влагосодержания в газе и предотвращения образования льда во время понижения давления.
Несмотря на то, что 20-23Вт/in² является стандартом для большенства нагревателей топливных газов до 150°C, нагреватель должен гарантировать проток газа сквозь узлы тэнов.
Для безопасного протока газа через нагреватель необходимо понижение удельной тепловой мощности до 12-15 Вт/in². Если температура выходящего газа превышает 150°C, то удельная тепловая мощность должна быть еще ниже.
СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- Промежуточная распорка тенов
- жаропрочная и жаростойкая никелехромовая оболочка с запаянной концевой муфтой
- толстостенный (8,9мм) c диаметром (12мм)
- прочная конструкция из высокотемпературного сплава
- вертикальные и горизонтальные типы нагревателей
- стандартные размеры до 610 мм
| Объем | Фланец | Размеры фланца | Болт | Кол-во отв. | Внутр. Диам. | Высота Корпуса оболочки | (X- кол-во) и размер вводного канала мм |
| (М3) | (мм) | С | D | E | F | G | H | J GP | J ER | J LT | GP | ER | LT |
| 47,70 | 76,2 | 28,5 | 168 | 209,5 | 3/4" | 8 | 70 | 66,7 | 139,7 | 66,7 | (1)25,4 | (2)32 | (1)25,4 |
| 47,70 | 101,6 | 31,8 | 200 | 250,4 | 3/4" | 8 | 97 | 139,7 | 165,1 | 139,7 | (4)38 | (2)38 | (4)38 |
| 47,70 | 127 | 34,9 | 235 | 279,4 | 3/4" | 8 | 122 | 139,7 | 165,1 | 139,7 | (4)38 | (2)38 | (4)38 |
| 47,70 | 152,4 | 36,5 | 270 | 317,5 | 7/8" | 12 | 146 | 139,7 | 203,2 | 139,7 | (4)38 | (4)38 | (4)38 |
| 47,70 | 203,2 | 41,3 | 330,2 | 381 | 7/8" | 12 | 198,5 | 139,7 | 228,6 | 139,7 | (4)38 | (4)38 | (4)38 |
| 47,70 | 254 | 47,6 | 387,4 | 444,5 | 1" | 16 | 244,5 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 47,70 | 304,8 | 50,8 | 450,9 | 520,7 | 1-1/4" | 16 | 295,3 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 47,70 | 355,6 | 54 | 514,4 | 584,2 | 1-1/4" | 20 | 317,5 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 47,70 | 406,4 | 57,2 | 563,9 | 647,7 | 1-1/4" | 20 | 368,3 | 228,6 | 330,2 | 228,6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 47,70 | 457,2 | 60,3 | 628,7 | 711,2 | 1-1/4" | 24 | 416 | 228,6 | 330,2 | 228,6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 47,70 | 508 | 63,5 | 685,8 | 774,7 | 1-1/4" | 24 | 465 | 228,6 | 330,2 | 228,6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 47,70 | 609,6 | 69,9 | 812,8 | 914,4 | 1-1/2" | 24 | 562 | 279,4 | 381 | 279,4 | (6)50,8 | (6)50,8 | (6)50,8 |
| 95.40 | 76,2 | 31,8 | 168 | 209,5 | 3/4" | 8 | 70 | 66,7 | 139,7 | 66,7 | (1)25,4 | (2)32 | (1)25,4 |
| 95.40 | 101,6 | 38,1 | 215,9 | 273 | 7/8" | 8 | 96,8 | 139,7 | 165,1 | 139,7 | (4)38,1 | (2)38,1 | (4)38,1 |
| 95.40 | 127 | 44,5 | 266,7 | 330,2 | 1" | 8 | 122,2 | 139,7 | 165,1 | 139,7 | (4)38,1 | (4)38,1 | (4)38,1 |
| 95.40 | 152,4 | 47,6 | 292,1 | 355,6 | 1" | 12 | 146 | 139,7 | 203,2 | 139,7 | (4)38,1 | (4)38,1 | (4)38,1 |
| 95.40 | 203,2 | 55,6 | 349,3 | 419,1 | 1-1/8" | 12 | 198,4 | 139,7 | 228,6 | 139,7 | (4)38,1 | (4)38,1 | (4)38,1 |
| 95.40 | 254 | 63,5 | 431,8 | 508 | 1-1/4" | 16 | 244,5 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 95.40 | 304,8 | 66,7 | 489 | 489 | 1-1/4" | 20 | 295,3 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 95.40 | 355,6 | 69,9 | 527 | 603,3 | 1-3/8" | 20 | 317,5 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 95.40 | 406,4 | 76,2 | 603,3 | 736,6 | 1-1/2" | 20 | 368,3 | 228.6 | 330.2 | 228.6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 95.40 | 457,2 | 82.6 | 654 | 743 | 1-5/8" | 20 | 416 | 228.6 | 330.2 | 228.6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 95.40 | 508 | 88.9 | 723.9 | 812.8 | 1-5/8" | 24 | 465.1 | 228.6 | 330.2 | 228.6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 95.40 | 609,6 | 101.6 | 838.2 | 939.8 | 1-7/8" | 24 | 562 | 279.4 | 381 | 279.4 | (6)50,8 | (6)50,8 | (6)50,8 |
| 143.1 | 76,2 | 38.1 | 190.5 | 241.3 | 7/8" | 8 | 69,9 | 66,7 | 139,7 | 66,7 | (1)25,4 | (2)31,8 | (1)25,4 |
| 143.1 | 101,6 | 44,5 | 235 | 292,1 | 1-1/8" | 8 | 96,8 | 139,7 | 165,1 | 139,7 | (4)38,1 | (2)38,1 | (4)38,1 |
| 143.1 | 127 | 50,8 | 279,4 | 349,3 | 1-1/4" | 8 | 122,2 | 139,7 | 165,1 | 139,7 | (4)38,1 | (2)38,1 | (4)38,1 |
| 143.1 | 152,4 | 55,6 | 317,5 | 381 | 1-1/8" | 12 | 146 | 139,7 | 203,2 | 139,7 | (4)38,1 | (4)38,1 | (4)38,1 |
| 143.1 | 203,2 | 63,5 | 393,7 | 469,9 | 1-3/8" | 12 | 198,4 | 139,7 | 228,6 | 139,7 | (4)38,1 | (4)38,1 | (4)38,1 |
| 143.1 | 254 | 69,9 | 469,9 | 546,1 | 1-3/8" | 16 | 244,5 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 143.1 | 304,8 | 79,4 | 533,4 | 609,6 | 1-3/8" | 20 | 295,3 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 143.1 | 355,6 | 85,72 | 558,8 | 641,4 | 1-1/2" | 20 | 317,5 | 177,8 | 279,4 | 177,8 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 143.1 | 406,4 | 88,9 | 622,3 | 704,9 | 1-5/8" | 20 | 368,3 | 228,6 | 330,2 | 228,6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 143.1 | 457,2 | 101,6 | 685,8 | 787,4 | 1-7/8" | 20 | 416 | 228,6 | 330,2 | 228,6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 143.1 | 508 | 108 | 749,3 | 857,3 | 2-1/2" | 20 | 465,1 | 228,6 | 330,2 | 228,6 | (4)50,8 | (4)50,8 | (4)50,8 |
| 143.1 | 609,6 | 139,7 | 901,7 | 1041 | 2-1/2" | 20 | 562 | 279,4 | 381 | 279,4 | (6)50,8 | (6)50,8 | (6)50,8 |
| 238,5 | 76.2 | 47.6 | 203.2 | 266.7 | 1-1/8" | 8 | 69.9 | 66.7 | 139.7 | 66.7 | (1)25.4 | (2)31.8 | (1)25.4 |
| 238,5 | 101.6 | 53.97 | 241.3 | 311.2 | 1-1/4" | 8 | 96.8 | 139.7 | 165.1 | 139.7 | (4)38.1 | (4)38.1 | (4)38.1 |
| 238,5 | 127 | 73 | 292.1 | 374.7 | 1-1/2" | 8 | 122.2 | 139.7 | 165.1 | 139.7 | (4)38.1 | (4)38.1 | (4)38.1 |
| 238,5 | 152,4 | 82.6 | 317.5 | 393.7 | 1-3/8" | 12 | 146 | 139.7 | 203.2 | 139.7 | (4)38.1 | (4)38.1 | (4)38.1 |
| 238,5 | 203,2 | 92 | 393.7 | 482.6 | 1-5/8" | 12 | 198.4 | 139.7 | 228.6 | 139.7 | (4)38.1 | (4)38.1 | (4)38.1 |
| 238,5 | 254 | 108 | 482,6 | 584,2 | 1-7/8" | 12 | 244,5 | 177.8 | 279,4 | 177.8 | (4)50.8 | (4)50.8 | (4)50.8 |
| 238,5 | 304,8 | 123.9 | 265.2 | 673.1 | 2" | 16 | 295,3 | 177.8 | 279,4 | 177.8 | (4)50.8 | (4)50.8 | (4)50.8 |
| 238,5 | 355,6 | 133.4 | 635 | 749.3 | 2-1/4" | 16 | 317,5 | 177.8 | 279,4 | 177.8 | (4)50.8 | (4)50.8 | (4)50.8 |
| 238,5 | 406,4 | 146 | 704.9 | 817.9 | 2-1/2" | 16 | 368,3 | 228,6 | 330,2 | 228,6 | (4)50.8 | (4)50.8 | (4)50.8 |
|
 |
|
|
Разрешение Госгорпромнадзора
№01/05-08.01-05/6764
от 24.09.2007
ТУ 29.2-31639678-001:2007
Украина,
г. Белгород-Днестровский
тел: +38 (04849) 2 43 80
факс: +38 (04849) 2 69 46
|
|
|
 |
УкргазНИИпроект
Проектирование и инжиниринг объектов нефтегазового комплекса |
Индустриальная автоматизация пневмосистем.
http://www.festo.com/
|
|